
CE86/SC CE96/SC 乙丙橡皮绝缘船用电力电缆 -制造的 船用电缆又称船用电力电缆,是一种用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制之用的电线电缆。其主要应用于用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制之用。全国统一销售:
| 品牌 | 其他品牌 | 外表材质 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 线芯材质 | CU | 护套材质 | 其他 | 
| 防护等级 | 其他 | 应用范围 | 电力系统 | 
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 

|              型 号  |                          燃烧特性  |                          芯 数  |                          标称截面  |                          额定电压  |                          温度  |         
| CEF、CEF80、CEF82、CE8F、CEF90、CEF92、CEFR CEH、CEH80、CEH90、CEH82、CEH92、CEHR CEV、CEV80、CEV90、CEV82、CEV92、CEVR CE8F、CE8F80、CE8F90、CE8F82、CE8F92、CE8H、CE8H80 CE8H80、CE8H90、CE8H82、CE8F92、CE82、CE8290  |                          DA  |                          1  |                          1-400  |             0.6/1 | E:85 J:85 V:80  |         
| CEPF、CEPF80、CE96、CEPF90、CEPF86、CEPF96 CEPJ、CEPJ80、CE85、CEPJ90、CEPJ85、CEPJ95  |                          SC  |                          4-48  |                          1-2.5  |         ||
| CEF(HV)P、CEF(HV)P80、CEF(HV)P90 CEF(HV)P82、CEF(HV)P92 CJVP、CJVP80、CJVP90、CJVP82、CJVP92 CVVP、CVVP80、CVVP90、CVVP82、CVVP92  |                          DA  |                          4-48  |                          1-2.5  |         ||
| CJV、CJV80、CJV90、CJV82、CJV92 |              DA、SA  |                          1  |                          1-130  |             - | 85 | 
| CJPF、CJPF80、CJPF90、CJPF86、CJPF96、CJPJ、CJPJ80 CJPJ90、CJPJ85、CJPJ95、CYJ85、CYJ86、CYJ95、CYJ96 CYX、CYX8X、CY8X、CYX80、CYX9X  |                          SC、NSC  |         ||||
| CJPJP、CJPJP80、CJPJP90、CJPJP85、CJPJP95 CJPFP、CJPFP80、CJPFP90、CJPFP86、CJPFP96  |                          SC、NSC  |                          2-37  |                          1-2.5  |             0.6/1 | |
| CXF、CXF80、CXF82、CXF90、CXF92、CXFR CXV、CXV80、CXV90、CXV82、CXV92  |                          DA、SA  |                          1  |                          1-300  |             0.6/1 | 70 | 
| CVV、CVV80、CVV82、CVV90、CVV92 |              DA  |         ||||
| CBV、CBVR |              DA  |                          1  |                          0.35-0.75  |             0.25 | |
|              1  |                          1-95  |             0.6/1 | |||
| CBPF、CBPJ、CBPFR、CBPJR、CBYJ、CBYJR |              SC、DC  |                          1  |                          1-95  |             0.6/1 | 85 | 
产品名称及代号 Product descriptions and Codes
|              代号Codes  |             定义Definition |              代号Codes  |             定义 Definition | 
|              D  |             单根燃烧 Combustion for single cable |              A  |             有烟有酸有毒 have smoke acidity and toxicity | 
|              S  |             成束燃烧 Combustion for bunched cable |              B  |             低烟低酸低毒low smokelow aciditylow toxicity | 
|              N  |             耐火(单根燃烧) Fire-proof(Combustion for single cable) |              C  |             无卤低烟低毒Halogen freelow smokelow toxicity | 
|              代号  |                          绝缘  |                          代号  |                          内套  |                          代号  |                          铠装  |                          代号  |                          外套  |                          代号  |                          特 征  |         
|              E  |                          乙丙橡胶绝缘  |                          F  |                          氯丁橡胶护套Chlorosu-lconation  |                          8  |                          镀锡铜丝编织  |                          0  |                          无外护套  |                          P  |                          线芯屏蔽  |         
|              JYJ  |                          交联聚乙烯绝缘  |                          H  |                          氯磺化聚  |                          9  |                          镀锌钢丝编织Galvanizes Steel wire woven  |                          2  |                          聚氯乙烯护套  |                          R  |                          软Soft  |         
|              V  |                          聚氯乙烯绝缘  |                          V  |                          聚氯乙烯护套  |                          -  |                          -  |                          5  |                          交联聚  |                          -  |                          -  |         
|              X  |                          天然丁苯绝缘  |                          PF  |                          热塑性聚  |                          -  |                          -  |                          6  |                          热塑性聚  |                          -  |                          -  |         
|              -  |                          -  |                          PJ  |                          交联聚烯烃护套  |                          -  |                          -  |         
