JBF 0.75电机引接线-晶锋集团制造的电机引接线系列产品适用于交流额定电压6000V及以下绝缘电机、电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的接线柱连接用电线。全国统一销售:
品牌 | 其他品牌 | 外表材质 | 交联聚乙烯 |
---|---|---|---|
线芯材质 | CU | 护套材质 | 聚氯乙烯 |
防护等级 | 其他 | 应用范围 | 电力系统 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
JBF 0.75电机引接线 执行标准
JB6213 92
JBF 0.75电机引接线适用范围:
适用于交流额定电压6000V及以下绝缘电机、电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的接线柱连接用电线。
使用特性:
电线导体的长期允许工作温度应不超过70℃。具有良好的柔软性及耐热、耐溶剂性。
JBF 0.75电机引接线型号和名称
型号 | 名称 |
JF(JBF) | 铜芯丁青聚氯乙烯复合物绝缘电机绕组引接电缆(电线) |
JV(JBV) | 铜芯聚氯乙烯绝缘电机绕组引接电缆(电线) |
JXN(JBQ) | 铜芯橡皮绝缘丁青护套电机绕组引接软电缆(电线) |
JXF(JBHF) | 铜芯橡皮绝缘氯丁护套电机绕组引接软电缆(电线) |
标称 截面 (mm2) | 导体结构/单线直径(mm) | 电缆外径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | 电缆载流量(A) | |||||||
JBQ(JXN) | JXF(JBHF) | ||||||||||
500V | 1140V | 6000V | JBQ(JXN) | JXF(JBHF) | JBQ(JXN) JXF(JBHF) | ||||||
标称 | zui大 | 标称 | zui大 | 标称 | zui大 | 500v | 1140v | 6000V | |||
0.5 | 16/0.20 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | -- | -- | 20 | 29 | -- | 12 |
0.75 | 24/0.20 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | -- | -- | 24 | 33 | -- | 15 |
1.0 | 32/0.20 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | -- | -- | 28 | 37 | -- | 18 |
1.5 | 30/0.25 | 4.4 | 5.0 | 5.2 | 5.9 | -- | -- | 35 | 44 | -- | 22 |
2.5 | 49/0.25 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | -- | -- | 57 | 69 | -- | 29 |
4.0 | 56/0.30 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 7.7 | -- | -- | 76 | 89 | -- | 39 |
6.0 | 84/0.30 | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 8.4 | 14.2 | 15.2 | 100 | 115 | 289 | 51 |
10 | 84/0.40 | 9.3 | 10.0 | 10.1 | 10.9 | 15.5 | 16.8 | 178 | 197 | 377 | 71 |
16 | 126/0.40 | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 12.0 | 16.7 | 18.0 | 243 | 264 | 460 | 93 |
25 | 196/0.40 | 12.3 | 13.7 | 13.1 | 14.6 | 18.5 | 20.6 | 372 | 398 | 629 | 126 |
35 | 276/0.40 | 14.1 | 14.9 | 14.9 | 15.7 | 20.3 | 21.7 | 471 | 499 | 745 | 158 |
50 | 396/0.40 | 16.8 | 17.1 | 17.6 | 17.9 | 22.2 | 23.3 | 647 | 679 | 916 | 191 |
70 | 380/0.49 | 18.5 | 19.6 | 19.3 | 20.5 | 24.9 | 27.0 | 876 | 914 | 1192 | 241 |
95 | 513/0.49 | 21.3 | 21.9 | 22.1 | 22.8 | 27.3 | 28.9 | 1160 | 1204 | 1535 | 290 |
120 | 630/0.49 | 23.7 | 24.3 | 24.1 | 25.0 | 28.9 | 30.8 | 1451 | 1475 | 1807 | 339 |
150 | 777/0.49 | -- | -- | -- | -- | 30.4 | 31.5 | -- | -- | 2077 | 394 |
185 | 976/0.49 | -- | -- | -- | -- | 32.9 | 33.5 | -- | -- | 2446 | 449 |
240 | 1281/0.49 | -- | -- | -- | -- | 35.6 | 36.5 | -- | -- | 3079 | 536 |
售后服务:
1)晶锋集团股份有限公司全国统一销售:
2)合同签订产品质量保障免费更换和退货。
3)产品质量保质期一年。
4)确因产品质量问题,我公司将保修,包退,包换,满足客户要求。
5)产品规格,根据客户要求定做。
6)产品数量:起订量为100米,低于100米价格协商。
7)包装说明:米数短的软包装,米数长的电缆盘包装。