ZR-YGZP 3*50+1*25硅橡胶屏蔽电缆-晶锋集团股份有限公司制造的耐高温硅橡胶电缆适用于交流额定电压0.6/1KV及以下移动或固定装置敷设,作电器仪表连接或信号传输线,产品采用硅橡胶绝缘、硅橡胶或聚氯乙烯护套工艺,具有较好的热稳定性,能在高温、高寒环境下保持良好的电器性能和柔软性,适合冶金、电力、石化等行业使用。全国统一销售:
品牌 | 其他品牌 | 外表材质 | 其他 |
---|---|---|---|
线芯材质 | CU | 护套材质 | 其他 |
防护等级 | 其他 | 应用范围 | 电力系统 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
ZR-YGZP 3*50+1*25硅橡胶屏蔽电缆 产品详情
ZR-YGZP屏蔽硅橡胶护套高温电缆可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能*。
弯曲性能优良,小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。产品特性: 1、额定电压:450/750V 2、工作温度:-60~ 200℃ 3、导 体:绞合镀锡铜线或绞合软铜线 4、绝 缘:硅橡胶5、护 套:硅橡胶 6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等特点/用途: 可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能*。弯曲性能优良,小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用
ZR-YGZP 3*50+1*25硅橡胶屏蔽电缆 使用特性
1. zui高工作温度:180℃。zui低环境温度:硅橡胶护套,固定敷设-60℃;非固定敷设-20℃。
2. 电缆安装敷设温度:应不低于-20℃。
3. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆zui小为电缆外径的6倍。
ZR-YGZP 3*50+1*25硅橡胶屏蔽电缆
执行标准: 阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准。TICW/05-2009国家电线电缆质量监督检验中心技术规范
规格型号:
YGZP-0.6/1KV-2*2.5 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*2.5 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*2.5 |
YGZP-0.6/1KV-2*4 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*4 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*4 |
YGZP-0.6/1KV-2*6 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*6 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*6 |
YGZP-0.6/1KV-2*10 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*10 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*10 |
YGZP-0.6/1KV-2*16 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*16 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*16 |
YGZP-0.6/1KV-2*25 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*25 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*25 |
YGZP-0.6/1KV-2*35 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*35 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*35 |
YGZP-0.6/1KV-2*50 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*50 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*50 |
YGZP-0.6/1KV-2*70 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*70 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*70 |
YGZP-0.6/1KV-2*95 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*95 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*95 |
YGZP-0.6/1KV-2*120 | ZR-YGZP-0.6/1KV-2*120 | NH-YGZP-0.6/1KV-2*120 |
YGZP-0.6/1KV-3*2.5 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*2.5 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*2.5 |
YGZP-0.6/1KV-3*4 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*4 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*4 |
YGZP-0.6/1KV-3*6 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*6 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*6 |
YGZP-0.6/1KV-3*10 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*10 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*10 |
YGZP-0.6/1KV-3*16 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*16 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*16 |
YGZP-0.6/1KV-3*25 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*25 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*25 |
YGZP-0.6/1KV-3*35 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*35 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*35 |
YGZP-0.6/1KV-3*50 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*50 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*50 |
YGZP-0.6/1KV-3*70 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*70 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*70 |
YGZP-0.6/1KV-3*95 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*95 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*95 |
YGZP-0.6/1KV-3*120 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*120 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*120 |
YGZP-0.6/1KV-3*150 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*150 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*150 |
YGZP-0.6/1KV-3*185 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*185 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*185 |
YGZP-0.6/1KV-3*240 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*240 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*240 |
YGZP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 |
YGZP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
YGZP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*6+1*4 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*6+1*4 |
YGZP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*10+1*6 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*10+1*6 |
YGZP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*16+1*10 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*16+1*10 |
YGZP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*25+1*16 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*25+1*16 |
YGZP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*35+1*16 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*35+1*16 |
YGZP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*50+1*25 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*50+1*25 |
YGZP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*70+1*35 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*70+1*35 |
YGZP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*95+1*50 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*95+1*50 |
YGZP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*120+1*70 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*120+1*70 |
YGZP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*150+1*70 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*150+1*70 |
YGZP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*185+1*95 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*185+1*95 |
YGZP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*240+1*120 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*240+1*120 |
YGZP-0.6/1KV-4*2.5 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*2.5 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*2.5 |
YGZP-0.6/1KV-4*4 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*4 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*4 |
YGZP-0.6/1KV-4*6 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*6 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*6 |
YGZP-0.6/1KV-4*10 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*10 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*10 |
YGZP-0.6/1KV-4*16 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*16 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*16 |
YGZP-0.6/1KV-4*25 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*25 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*25 |
YGZP-0.6/1KV-4*35 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*35 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*35 |
YGZP-0.6/1KV-4*50 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*50 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*50 |
YGZP-0.6/1KV-4*70 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*70 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*70 |
YGZP-0.6/1KV-4*95 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*95 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*95 |
YGZP-0.6/1KV-4*120 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*120 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*120 |
YGZP-0.6/1KV-4*150 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*150 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*150 |
YGZP-0.6/1KV-4*185 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*185 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*185 |
YGZP-0.6/1KV-4*240 | ZR-YGZP-0.6/1KV-4*240 | NH-YGZP-0.6/1KV-4*240 |
YGZP-0.6/1KV-3*2.5+2*1.5 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*2.5+2*1.5 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*2.5+2*1.5 |
YGZP-0.6/1KV-3*4+2*2.5 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*4+2*2.5 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*4+2*2.5 |
YGZP-0.6/1KV-3*6+2*4 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*6+2*4 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*6+2*4 |
YGZP-0.6/1KV-3*10+2*6 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*10+2*6 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*10+2*6 |
YGZP-0.6/1KV-3*16+2*10 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*16+2*10 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*16+2*10 |
YGZP-0.6/1KV-3*25+2*16 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*25+2*16 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*25+2*16 |
YGZP-0.6/1KV-3*35+2*16 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*35+2*16 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*35+2*16 |
YGZP-0.6/1KV-3*50+2*25 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*50+2*25 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*50+2*25 |
YGZP-0.6/1KV-3*70+2*35 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*70+2*35 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*70+2*35 |
YGZP-0.6/1KV-3*95+2*50 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*95+2*50 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*95+2*50 |
YGZP-0.6/1KV-3*120+2*70 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*120+2*70 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*120+2*70 |
YGZP-0.6/1KV-3*150+2*70 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*150+2*70 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*150+2*70 |
YGZP-0.6/1KV-3*185+2*95 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*185+2*95 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*185+2*95 |
YGZP-0.6/1KV-3*240+2*120 | ZR-YGZP-0.6/1KV-3*240+2*120 | NH-YGZP-0.6/1KV-3*240+2*120 |
型 号 | 名 称 |
YGZ | 硅橡胶绝缘及护套移动用控制电缆 |
YGZP | 硅橡胶绝缘铜丝屏蔽硅橡胶护套移动用控制电缆 |
KGG | 硅橡胶绝缘及护套控制电缆 |
KGGP | 硅橡胶绝缘铜丝屏蔽硅橡胶护套控制电缆 |
KGV | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KGV22 | 硅橡胶绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
ZR-KGV | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
注:本表中未列出的电缆型号可按照型号说明的规定组成。
项 目 | 代 号 | 说 明 |
绝缘 | G | 硅橡胶 |
护套 | V G VF | 聚氯乙烯 硅橡胶 聚氯乙烯 |
导体 | A B R | 单股导线 7股导线 多股绞合 |
阻燃特性 | - ZR WL DL NH | 非阻燃 阻燃分A、B、C 低烟无卤 低烟低卤 耐火 |
铠装 | 22 | 钢带铠装 |
屏蔽层 | P P1 P2 P3 | 钢丝 镀锡钢丝 铜带 铝塑复合带 |
主要技术指标
1.成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表3规定。
2.20℃时绝缘电阻不小于500MΩ/KM。
3.成品电缆经受交流50Hz2.5kV/5min电压试验不击穿。
售后服务:
1)晶锋集团股份有限公司全国统一销售:
2)合同签订产品质量保障免费更换和退货。
3)产品质量保质期一年。
4)确因产品质量问题,我公司将保修,包退,包换,满足客户要求。
5)产品规格,根据客户要求定做。
6)产品数量:起订量为100米,低于100米价格协商。
7)包装说明:米数短的软包装,米数长的电缆盘包装。