
NYCWY 4*120sm/50德标电缆 -仪表包括热电阻、热电偶、双金属温度计、温度变送器、压力表、液位计、液位变送器、仪表管阀件、温度、压力、流量、液位现场总线等系列仪器仪表产品;电线电缆包括电力电缆、高温电缆、耐油电缆、防腐电缆、硅橡胶电缆、行车电缆、橡套电缆、防水电缆、变频电缆、控制电缆、计算机电缆、阻燃电缆、伴热电缆、补偿电缆、防火电缆..洽谈
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
NYCWY 4*120sm/50德标电缆 德标电缆通常用于电力供应,很适用于地下敷设,特别是在用户网络,电站,控制电冲和测试数据系统中。总体而言,此电缆适合用于需要电气和机械保护的地方,可安装在露天,地下,水中,室内和电缆管道中。波纹同心导体(CW)可用作中性,同时,也可用作接地保护的屏蔽层。其特殊的波纹同心导体结构,可以在不削减人和导体的情况下,可能与更多的电缆接头连接,因此也保障了电缆良好的运行。(全国统一销售:)
NYCWY 4*120sm/50德标电缆技术特性
技术特性:  | - 工作电压: 600/1000 V - 测试电压: 4000 V - 动态弯曲半径: 15 x D - 静态弯曲半径: 12 x D - 应用时的工作温度: -5℃ ~ +50℃ - 固定安装温度: - 40℃ ~ +70℃ - 短路时可达到的温度: +160℃ - 阻燃: IEC 60332.1 - 绝缘电阻: >100 MΩ x km  | 
NYCWY 4*120sm/50德标电缆 规格及编号
产品名称  | 产品编号  | 规格型号  | 电压等级  | 
德标电缆  | Part No.00001  | NYCWY2*10re/10  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00002  | NYCWY2*16re/16  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00003  | NYCWY2*25rm/25  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00004  | NYCWY3*10re10  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00005  | NYCWY3*16re16  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00006  | NYCWY3*25rm/16  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00007  | NYCWY3*25rm/25  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00008  | NYCWY3*35sm/35  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00009  | NYCWY3*35sm/16  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00010  | NYCWY3*50sm/50  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00012  | NYCWY3*50sm/25  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00013  | NYCWY3*70sm/70  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00014  | NYCWY3*70sm/35  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00015  | NYCWY3*95sm/95  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00016  | NYCWY3*95sm/50  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00017  | NYCWY3*120sm/120  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00018  | NYCWY3*120sm/70  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00019  | NYCWY3*150sm/150  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00020  | NYCWY3*150sm/70  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00021  | NYCWY3*185sm/185  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00022  | NYCWY3*185sm/95  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00023  | NYCWY3*240sm/120  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00024  | NYCWY4*10re/10  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00025  | NYCWY4*16re/16  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00026  | NYCWY4*25rm/16  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00027  | NYCWY4*35sm/16  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00028  | NYCWY4*50sm/25  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00029  | NYCWY4*70sm/35  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00030  | NYCWY4*95sm/50  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00031  | NYCWY4*120sm/70  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00032  | NYCWY4*150sm/70  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00033  | NYCWY4*185sm/95  | 0.6/1kV  | 
德标电缆  | Part No.00034  | NYCWY4*240sm/120  | 0.6/1kV  | 
NYCWY 4*120sm/50德标电缆 结构:
电缆结构  | - 裸铜导体 实心或多股, 导体类型 10-16 平方毫米 圆形实心导体(re). 10-25 平方毫米多股圆形(rm), 35-240 平方毫米多股扇形导体(sm) - 遵循DIN VDE 0295 cl.1/cl.2, BS 6360 cl.1, IEC 60228,HD 383 - PVC绝缘DIV4类,遵循HD 603.1 - 色彩编码遵循DIN VDE 0293-308, 0276- 603/HD 186 - PVC内衬 - 同心导体: 波纹形铜丝和螺旋铜带 - PVC外护套DMV5,遵循HD 603.1  | 
售后服务:(全国统一销售:)